


주간보호 내 치매전담실 | 기존 주간보호센터 | |
케어인력 비율 (요양보호사 : 이용자) | 4:1 | 7:1 |
케어인력 자격 | 치매전문교육을 이수한 치매전문요양보호사 배치 필수 | 치매전문교육 이수자 및 미이수자 배치 가능 |
이용 대상자 | ◈ 장기요양등급 2~4등급 (의사소견서 상 치매상병 기재 또는 최근 2년 이내 치매진료내역 필요) ◈ 장기요양등급 5등급, 인지지원등급 | ◈ 장기요양등급 1~5등급, 인지지원등급 |
급여한도액 추가산정 | 1일 8시간 이상, 15일 이상 이용 시 월 한도액의 50% 범위 내 추가 산정 | 1일 8시간 이상, 20일 이상 이용 시 월 한도액의 50% 범위 내 추가 산정 |







월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
등원 및 휴식 | 등원(송영서비스, 어르신 맞이) Tea-Time 및 아침 조회 / 기초건강체크 / 물리치료 | |||||
1교시 | 인지학습활동 (지남력) | 인지학습활동 (집중력) | 인지학습활동 (기억력) | 인지학습활동 (문제해결능력) | 인지학습활동 (판단력) | 인지학습활동 (기억력) |
치매예방체조 | 힘뇌체조 | 국민체조 | 척추건강 및 관절체조 | 치매예방체조 | 건강체조 | |
2교시 | 너나우리 (세상소식전하기) | |||||
식사 및 휴식 | 손씻기 / 점심식사 / 양치하기 / 산책 / 운동 | |||||
3교시 | 레크댄스 | 이야기교실 | 미술작업 | 재활체조 서예 | 추억의 가요 (외부공연) | 인지활동 (미술,음악,공연) |
간식 및 휴식 | 간식 / 휴식 / 물리치료 | 간식과 휴식 | ||||
물리치료 / 생활나눔 / 일과 정리 / 1차 귀가 준비 | 생활나눔 1차 귀가 준비 | |||||
4교시 | 음악활동 | 작업활동 | 전래동화 | 두근두근 뇌운동 | 레크리에이션 | |
물리치료 / 생활나눔 / 일과 정리 / 2차 귀가 준비 | 생활나눔 2차 귀가 준비 | |||||
귀가 | 휴식 및 귀가 (송영 서비스) |








